il contenuto è vuoto!
SG-AE1 电动 铂铝 系列 尺寸表 单位: mm | ||||||||||||
规格. | 投影 尺寸. | 黑色 部分 / mm | 非拉线 尺寸 长. | 铝 外罩. | 重量. | 展开 后 总 高 | ||||||
投影 比. | 英寸. | 宽 / mm. | 高 / mm. | 左右. | 上 | 下 | 电动长. | 管 电长. | 宽 / mm. | 高 / mm. | ≈kg. | |
16: 9. | 80 | 1771 | 996 | 40 | 600 | 40 | 2041 | 1951 | 110 | 170 | 9-11. | 1831 |
16: 9. | 92 | 2037 | 1146 | 40 | 600 | 40 | 2307 | 2217 | 110 | 170 | 10-11. | 1981 |
16: 9. | 100 | 2214 | 1245 | 40 | 500 | 40 | 2484 | 2394 | 110 | 170 | 12-13. | 1980 |
16: 9. | 106 | 2347 | 1320 | 40 | 500 | 40 | 2617 | 2527 | 110 | 170 | 12-14. | 2055 |
16: 9. | 120 | 2657 | 1494 | 40 | 300 | 40 | 2927 | 2837 | 110 | 170 | 13-15. | 2029 |
16: 9. | 133 | 2945 | 1656 | 50 | 300 | 50 | 3235 | 3145 | 110 | 170 | 15-17. | 2201 |
16: 9. | 150 | 3321 | 1868 | 50 | 300 | 50 | 3611 | 3521 | 110 | 170 | 17-20. | 2413 |
16:10. | 80 | 1724 | 1078 | 40 | 550 | 40 | 1994 | 1904 | 110 | 170 | 10-11. | 1863 |
16:10. | 92 | 1983 | 1239 | 40 | 550 | 40 | 2253 | 2163 | 110 | 170 | 10-11. | 2024 |
16:10. | 100 | 2155 | 1347 | 40 | 500 | 40 | 2425 | 2335 | 110 | 170 | 12-13. | 2082 |
16:10. | 106 | 2284 | 1428 | 40 | 500 | 40 | 2554 | 2464 | 110 | 170 | 12-14. | 2163 |
16:10. | 120 | 2586 | 1616 | 40 | 300 | 40 | 2856 | 2766 | 110 | 170 | 13-15. | 2151 |
16:10. | 133 | 2866 | 1791 | 50 | 300 | 50 | 3156 | 3066 | 110 | 170 | 15-17. | 2336 |
16:10. | 150 | 3233 | 2020 | 50 | 300 | 50 | 3523 | 3433 | 110 | 170 | 17-20. | 2565 |
4: 3. | 72 | 1463 | 1097 | 40 | 40 | 40 | 1733 | 1643 | 110 | 170 | 8-9. | 1372 |
4: 3. | 84 | 1707 | 1280 | 40 | 40 | 40 | 1977 | 1887 | 110 | 170 | 9-11. | 1555 |
4: 3. | 100 | 2032 | 1524 | 40 | 40 | 40 | 2302 | 2212 | 110 | 170 | 12-13. | 1799 |
4: 3. | 120 | 2438 | 1829 | 40 | 40 | 40 | 2708 | 2618 | 110 | 170 | 15-17. | 2104 |
4: 3. | 150 | 3048 | 2286 | 50 | 40 | 50 | 3338 | 3248 | 110 | 170 | 17-19. | 2571 |
Casa Prodotti Materiali Applicazione Chi siamo Notizia Contattaci