il contenuto è vuoto!
SG-LE4 四 方 拉线 电动 系列 尺寸表 单位: mm | |||||||||
规格. | 投影 尺寸. | 黑色 部分. | 银幕 壳体 尺寸长 * 宽 * 高 (mm) | ||||||
投影 比. | 型号. | 宽 / mm. | 高 / mm. | 左右. | 上 / mm. | 电动 拉线. | 管电拉线. | 宽 / mm. | 高 / mm. |
16: 9. | 80 | 1771 | 996 | 40 | 500 | 2161 | 2066 | 90 | 110 |
16: 9. | 92 | 2037 | 1146 | 40 | 500 | 2427 | 2332 | 90 | 110 |
16: 9. | 100 | 2214 | 1245 | 40 | 500 | 2604 | 2509 | 90 | 110 |
16: 9. | 106 | 2347 | 1320 | 40 | 500 | 2737 | 2642 | 90 | 110 |
16: 9. | 120 | 2657 | 1494 | 40 | 300 | 3047 | 2952 | 90 | 110 |
16: 9. | 133 | 2945 | 1656 | 50 | 300 | 3335 | 3240 | 90 | 110 |
16:10. | 80 | 1724 | 1078 | 40 | 500 | 2114 | 2019 | 90 | 110 |
16:10. | 92 | 1983 | 1239 | 40 | 500 | 2373 | 2278 | 90 | 110 |
16:10. | 100 | 2155 | 1347 | 40 | 500 | 2545 | 2450 | 90 | 110 |
16:10. | 106 | 2284 | 1428 | 40 | 500 | 2674 | 2579 | 90 | 110 |
16:10. | 120 | 2586 | 1616 | 40 | 300 | 2976 | 2881 | 90 | 110 |
16:10. | 133 | 2866 | 1791 | 50 | 300 | 3256 | 3161 | 90 | 110 |
4: 3. | 72 | 1463 | 1097 | 30 | 60 | 1853 | 1758 | 90 | 110 |
4: 3. | 84 | 1707 | 1280 | 30 | 60 | 2097 | 2002 | 90 | 110 |
4: 3. | 100 | 2032 | 1524 | 40 | 60 | 2422 | 2327 | 90 | 110 |
4: 3. | 120 | 2438 | 1829 | 40 | 60 | 2828 | 2733 | 90 | 110 |
4: 3. | 150 | 3048 | 2286 | 50 | 80 | 3438 | 3343 | 90 | 110 |
Casa Prodotti Materiali Applicazione Chi siamo Notizia Contattaci